- Resumen de Clasificación Económica (descargar excel)
- Desglose de Ingresos Corrientes (descargar excel)
- Desglose de Ingresos de Capital y Financieros (descargar excel)
- Desglose de Gastos Corrientes (descargar excel)
- Desglose de Gastos de Capital y Financieros (descargar excel)
- Clasificación por Programas (descargar excel)
- Desglose de Transferencias (descargar excel)
Unidad: euros | ||
INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción | Previsiones Iniciales | |
1 | Impuestos directos | 49.400.000,00 |
2 | Impuestos indirectos | 3.295.600,00 |
3 | Tasas y otros ingresos | 16.925.400,00 |
4 | Transferencias corrientes | 29.468.034,19 |
5 | Ingresos patrimoniales | 664.500,00 |
6 | Enajenación de inversiones reales | |
7 | Transferencias de capital | |
8 | Activos financieros | 85.000,00 |
9 | Pasivos financieros | 6.930.893,57 |
| TOTAL INGRESOS | 106.769.427,76 |
Unidad: euros | ||
GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción | Créditos Iniciales | |
1 | Gastos de personal | 34.462.297,73 |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 53.652.845,00 |
3 | Gastos financieros | 133.000,00 |
4 | Transferencias corrientes | 8.257.387,15 |
5 | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 678.000,00 |
6 | Inversiones reales | 9.417.404,74 |
7 | Transferencias de capital | 83.147,00 |
8 | Activos financieros | 85.000,00 |
9 | Pasivos financieros | |
| TOTAL GASTOS | 106.769.081,62 |
Desglose de ingresos corrientes (descargar excel)
Unidad: euros | ||
Cap. Art. Cpto. SubCpto. Cuenta | Previsiones Iniciales | |
1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 49.400.000,00 |
10 | Impuesto sobre la renta | 1.800.000,00 |
100 | Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | 1.800.000,00 |
101 | Impuesto sobre Sociedades | |
102 | Impuesto sobre la Renta de No Residentes | |
11 | Impuesto sobre el capital | 46.450.000,00 |
110 | Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | |
111 | Impuesto sobre Patrimonio | |
112 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica | 900.000,00 |
113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana | 38.250.000,00 |
114 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales | |
115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 5.600.000,00 |
116 | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 1.700.000,00 |
117 | Impuesto sobre viviendas desocupadas | |
13 | Impuesto sobre las Actividades Económicas | 1.150.000,00 |
130 | Impuesto sobre Actividades Económicas | 1.150.000,00 |
16 | Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma | |
160 | Sobre impuestos del Estado | |
161 | Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma | |
17 | Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales | |
170 | En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles | |
171 | Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas | |
179 | Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales | |
18 | Impuestos directos extinguidos | |
19 | Otros impuestos directos | |
2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.295.600,00 |
21 | Impuestos sobre el Valor Añadido | 2.000.000,00 |
210 | Impuesto sobre el Valor Añadido | 2.000.000,00 |
22 | Sobre consumos específicos | 445.600,00 |
220 | Impuestos Especiales | 445.600,00 |
220.00 | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 25.000,00 |
220.01 | Impuesto sobre la cerveza | 10.000,00 |
220.02 | Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas | |
220.03 | Impuesto sobre las labores del tabaco | 90.000,00 |
220.04 | Impuesto sobre hidrocarburos | 320.000,00 |
220.05 | Impuesto sobre determinados medios de transporte | |
220.06 | Impuesto sobre productos intermedios | 600,00 |
220.07 | Impuesto sobre la enegía | |
220.08 | Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos | |
220.09 | Exacción sobre la gasolina | |
26 | Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma | |
260 | Sobre impuestos del Estado | |
261 | Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma | |
27 | Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales | |
270 | Sobre impuestos de otros entes locales | |
28 | Impuestos indirectos extinguidos | |
29 | Otros impuestos indirectos | 850.000,00 |
290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 850.000,00 |
291 | Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) | |
292 | Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM) | |
293 | Impuesto general indirecto canario (IGIC) | |
294 | Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla | |
295 | Impuesto sobre primas de seguros | |
296 | Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados | |
299 | Otros impuestos indirectos | |
3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 16.925.400,00 |
30 | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 8.988.000,00 |
300 | Servicio de abastecimiento de agua | |
301 | Servicio de alcantarillado | |
302 | Servicio de recogida de basuras | 8.900.000,00 |
303 | Servicio de tratamiento de residuos | |
304 | Canon de saneamiento | |
309 | Otras tasas por prestación de servicios básicos | 88.000,00 |
31 | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 90.000,00 |
310 | Servicios hospitalarios | |
311 | Servicios asistenciales | 40.000,00 |
312 | Servicios educativos | 50.000,00 |
313 | Servicios deportivos | |
319 | Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente | |
32 | Tasas por la realización de actividades de competencia local | 369.400,00 |
320 | Licencias de caza y pesca | |
321 | Licencias urbanísticas | 135.000,00 |
322 | Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 70.000,00 |
323 | Tasas por otros servicios urbanísticos | 10.000,00 |
324 | Tasas sobre el juego | |
325 | Tasa por expedición de documentos | 60.000,00 |
326 | Tasa por retirada de vehículos | |
329 | Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 94.400,00 |
33 | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 2.135.000,00 |
330 | Tasa de estacionamiento de vehículos | |
331 | Tasa por entrada de vehículos | 650.000,00 |
332 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | 750.000,00 |
333 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones | 25.000,00 |
334 | Tasa por apertura de calas y zanjas | |
335 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 75.000,00 |
336 | Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado | 45.000,00 |
337 | Tasas por aprovechamiento del vuelo | |
338 | Compensación de Telefónica de España S.A. | 175.000,00 |
339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 415.000,00 |
34 | Precios públicos | 1.815.000,00 |
340 | Servicios hospitalarios | |
341 | Servicios asistenciales | 1.205.000,00 |
342 | Servicios educativos | 200.000,00 |
343 | Servicios deportivos | 410.000,00 |
344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | |
345 | Servicio de transporte público urbano | |
349 | Otros precios públicos | |
35 | Contribuciones especiales | |
350 | Para la ejecución de obras | |
351 | Para el establecimiento o ampliación de servicios | |
36 | Ventas | |
38 | Reintegros de operaciones corrientes | |
380 | Reintegro de avales | |
389 | Otros reintegros de operaciones corrientes | |
39 | Otros ingresos | 3.528.000,00 |
391 | Multas | 935.000,00 |
391.00 | Multas por infracciones urbanísticas | 35.000,00 |
391.10 | Multas por infracciones tributarias y análogas | |
391.20 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 850.000,00 |
391.90 | Otras multas y sanciones | 50.000,00 |
392 | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 1.283.000,00 |
392.00 | Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 3.000,00 |
392.10 | Recargo ejecutivo | 80.000,00 |
392.11 | Recargo de apremio | 1.200.000,00 |
393 | Intereses de demora | 550.000,00 |
394 | Prestación personal | |
395 | Prestación de transporte | |
396 | Ingresos por actuaciones de urbanización | |
396.00 | Canon de urbanización | |
396.10 | Cuotas de urbanización | |
397 | Aprovechamientos urbanísticos | |
397.00 | Canon por aprovechamientos urbanísticos | |
397.10 | Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos | |
398 | Indemnizaciones de seguros de no vida | |
399 | Otros ingresos diversos | 760.000,00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29.468.034,19 |
40 | De la Administración General de la Entidad Local | |
41 | De Organismos Autónomos de la Entidad Local | |
42 | De la Administración del Estado | 21.499.000,90 |
420 | De la Administración General del Estado | 21.499.000,90 |
420.00 | Participación en los Tributos del Estado | |
420.10 | Fondo Complementario de Financiación | 21.460.270,48 |
420.20 | Compensación por beneficios fiscales | 38.730,42 |
420.90 | Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | |
421 | De Organismos Autónomos y agencias estatales | |
421.00 | Del Servicio Público de Empleo Estatal | |
421.90 | De otros Organismos Autónomos y Agencias | |
422 | De fundaciones estatales | |
423 | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | |
423.00 | De Loterías y Apuestas del Estado | |
423.90 | De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos | |
43 | De la Seguridad Social | |
44 | De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | |
440 | De entes públicos | |
441 | De sociedades mercantiles | |
45 | De Comunidades Autónomas | 7.869.523,49 |
450 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 7.189.523,49 |
450.00 | Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | |
450.01 | Otras transferencias incondicionadas | 4.640.476,00 |
450.02 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad | 2.549.047,49 |
450.30 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | |
450.50 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local | |
450.60 | Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | |
450.80 | Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | |
451 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 680.000,00 |
452 | De fundaciones de las Comunidades Autónomas | |
453 | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | |
46 | De Entidades Locales | 89.509,80 |
461 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 10.000,00 |
462 | De Ayuntamientos | |
463 | De Mancomunidades | |
464 | De Áreas Metropolitanas | |
465 | De Comarcas | |
466 | De Entidades que agrupen Municipios | |
467 | De Consorcios | 79.509,80 |
468 | De Entidades locales Menores | |
47 | De Empresas privadas | 10.000,00 |
48 | De familias e instituciones sin fines de lucro | |
49 | Del exterior | |
490 | Del Fondo Social Europeo | |
491 | Del Fondo de Desarrollo Regional | |
492 | Del Fondo de Cohesión | |
493 | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) | |
494 | Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | |
495 | Del FEOGA-Orientación | |
496 | Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) | |
497 | Otras transferencias de la Unión Europea | |
499 | Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | |
5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 664.500,00 |
50 | Intereses de títulos y valores | |
500 | Del Estado | |
501 | De Organismos Autónomos y agencias | |
504 | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | |
505 | De Comunidades Autónomas | |
506 | De Entidades locales | |
507 | De empresas privadas | |
51 | Intereses de anticipos y préstamos concedidos | |
511 | A Organismos Autónomos y agencias | |
514 | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | |
518 | A familias e instituciones sin ánimo de lucro | |
52 | Intereses de depósitos | 150.000,00 |
53 | Dividendos y participación beneficios | |
531 | De Organismos Autónomos y agencias | |
534 | De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | |
534.00 | De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales | |
534.10 | De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales | |
537 | De empresas privadas | |
54 | Rentas de bienes inmuebles | |
541 | Arrendamientos de fincas urbanas | |
542 | Arrendamientos de fincas rústicas | |
544 | Censos | |
549 | Otras rentas de bienes inmuebles | |
55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 514.500,00 |
550 | De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 245.000,00 |
551 | De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | |
552 | Derecho de superficie con contraprestación periódica | 40.000,00 |
553 | Derecho de superficie con contraprestación no periódica | |
554 | Aprovechamientos agrícolas y forestales | |
554.00 | Producto de explotaciones forestales | |
554.10 | Fondo de mejora de montes | |
555 | Aprovechamientos especiales con contraprestación | |
559 | Otras concesiones y aprovechamientos | 229.500,00 |
59 | Otros ingresos patrimoniales | |
591 | Beneficios por realización de inversiones financieras | |
592 | Ingresos por operaciones de intercambio financiero | |
599 | Otros ingresos patrimoniales | |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 99.753.534,19 |
Desglose de Ingresos de Capital y Financieros (descargar excel)
Unidad:euros | ||
Cap. Art. Cpto. SubCpto. Cuenta | Previsiones Iniciales | |
6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | |
60 | De terrenos | |
600 | Venta de solares | |
601 | Venta de fincas rústicas | |
602 | Parcelas sobrantes de la vía pública | |
603 | Patrimonio público del suelo | |
609 | Otros terrenos | |
61 | De las demás inversiones reales | |
611 | De inversiones de carácter inmaterial | |
612 | De objetos valiosos | |
619 | De otras inversiones reales | |
68 | Reintegros por operaciones de capital | |
680 | De ejercicios cerrados | |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
70 | De la Administración General de la Entidad Local | |
71 | De Organismos Autónomos de la Entidad Local | |
72 | De la Administración del Estado | |
720 | De la Administración General del Estado | |
721 | De Organismos Autónomos y agencias estatales | |
721.00 | Del Servicio Público de Empleo Estatal | |
721.90 | De otros Organismos Autónomos y agencias | |
722 | De fundaciones estatales | |
723 | De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | |
723.00 | De Loterías y Apuestas del Estado | |
723.90 | De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | |
73 | De la Seguridad Social | |
74 | De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | |
740 | De entes públicos | |
741 | De sociedades mercantiles | |
75 | De Comunidades Autónomas | |
750 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | |
750.00 | Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras | |
750.02 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad | |
750.30 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | |
750.50 | Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local | |
750.60 | Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | |
750.80 | Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | |
751 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | |
752 | De fundaciones de las Comunidades Autónomas | |
753 | De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | |
76 | De Entidades Locales | |
761 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | |
762 | De Ayuntamientos | |
763 | De Mancomunidades | |
764 | De Áreas Metropolitanas | |
765 | De Comarcas | |
766 | De otras Entidades que agrupen Municipios | |
767 | De Consorcios | |
768 | De Entidades locales Menores | |
77 | De empresas privadas | |
78 | De familias e instituciones sin fines de lucro | |
79 | Del exterior | |
790 | Del Fondo Social Europeo | |
791 | Del Fondo de Desarrollo Regional | |
792 | Del Fondo de Cohesión | |
793 | Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) | |
794 | Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | |
795 | Del FEOGA-Orientación | |
796 | Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) | |
797 | Otras transferencias de la Unión Europea | |
799 | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 85.000,00 |
80 | Enajenación de deuda del sector público | |
800 | Enajenación de deuda del sector público a corto plazo | |
800.00 | Del Estado | |
800.10 | De Comunidades Autónomas | |
800.20 | De Entidades locales | |
801 | Enajenación de deuda del sector público a largo plazo | |
801.00 | Del Estado | |
801.10 | De Comunidades Autónomas | |
801.20 | De Entidades locales | |
81 | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público | |
810 | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo | |
811 | Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo | |
82 | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público | |
820 | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo | |
820.00 | Del Estado | |
820.10 | De Comunidades Autónomas | |
820.20 | De Entidades locales | |
821 | Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo | |
821.00 | Del Estado | |
821.10 | De Comunidades Autónomas | |
821.20 | De Entidades locales | |
83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 85.000,00 |
830 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 85.000,00 |
831 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | |
84 | Devolución de depósitos y fianzas constituidos | |
840 | Devolución de depósitos | |
841 | Devolución de fianzas | |
85 | Enajenación de acciones y participaciones del sector público | |
86 | Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público | |
87 | Remanente de tesorería | |
870 | Remanente de tesorería | |
870.00 | Para gastos generales | |
870.10 | Para gastos con financiación afectada | |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 6.930.893,57 |
90 | Emisión de Deuda Pública en euros | |
900 | Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo | |
901 | Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo | |
91 | Préstamos recibidos en euros | 6.930.893,57 |
910 | Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público | |
911 | Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público | |
912 | Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público | |
913 | Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público | 6.930.893,57 |
92 | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro | |
920 | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo | |
921 | Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo | |
93 | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro | |
930 | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo | |
931 | Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo | |
94 | Depósitos y fianzas recibidos | |
940 | Depósitos recibidos | |
941 | Fianzas recibidas | |
| Total Ingresos de Capital y Financieros | 7.015.893,57 |
Desglose de Gastos Corrientes (descargar excel)
Unidad: euros | ||
Cap. Art. Cpto. SubCpto. Cuenta | Créditos Iniciales | |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 34.462.297,73 |
10 | Órganos de gobierno y personal directivo | 1.166.826,86 |
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 1.166.826,86 |
100.00 | Retribuciones básicas | 1.166.826,86 |
100.01 | Otras remuneraciones | |
101 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | |
101.00 | Retribuciones básicas | |
101.01 | Otras remuneraciones | |
107 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | |
107.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | |
107.01 | Del personal directivo | |
11 | Personal eventual | 1.182.117,05 |
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 1.182.117,05 |
110.00 | Retribuciones básicas | 1.182.117,05 |
110.01 | Retribuciones complementarias | |
110.02 | Otras remuneraciones | |
117 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | |
12 | Personal Funcionario | 16.621.969,43 |
120 | Retribuciones básicas | 7.655.726,48 |
120.00 | Sueldos del Grupo A1 | 1.009.790,32 |
120.01 | Sueldos del Grupo A2 | 1.619.186,15 |
120.02 | Sueldos del Grupo B | |
120.03 | Sueldos del Grupo C1 | 3.292.727,96 |
120.04 | Sueldos del Grupo C2 | 930.170,77 |
120.05 | Sueldos del Grupo E | 0,00 |
120.06 | Trienios | 803.851,28 |
120.09 | Otras retribuciones básicas | |
121 | Otras retribuciones básicas | 8.966.242,95 |
121.00 | Complemento de destino | 2.654.348,77 |
121.01 | Complemento específico | 6.049.823,31 |
121.03 | Otros complementos | 262.070,87 |
122 | Retribuciones en especie | |
124 | Retribuciones de funcionarios en prácticas | |
124.00 | Sueldos del Grupo A1 | |
124.01 | Sueldos del Grupo A2 | |
124.02 | Sueldos del Grupo B | |
124.03 | Sueldos del Grupo C1 | |
124.04 | Sueldos del Grupo C2 | |
124.05 | Sueldos del Grupo E | |
124.06 | Trienios | |
124.09 | Otras retribuciones básicas | |
127 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | |
13 | Personal Laboral | 6.721.631,00 |
130 | Laboral Fijo | 6.721.631,00 |
130.00 | Retribuciones básicas | 3.451.024,47 |
130.01 | Horas extraordinarias | 28.518,09 |
130.02 | Otras remuneraciones | 3.242.088,44 |
131 | Laboral temporal | |
132 | Retribuciones en especie | |
137 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | |
14 | Otro personal | |
143 | Otro personal | |
147 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | |
15 | Incentivos al rendimiento | 860.000,00 |
150 | Productividad | 400.000,00 |
151 | Gratificaciones | 460.000,00 |
152 | Otros incentivos al rendimiento | |
153 | Complemento de dedicación especial | |
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 7.909.753,39 |
160 | Cuotas sociales | 7.347.753,39 |
160.00 | Seguridad Social | 7.202.753,39 |
160.08 | Asistencia médico-farmacéutica | 145.000,00 |
160.09 | Otras cuotas | |
161 | Prestaciones sociales | |
161.03 | Pensiones excepcionales | |
161.04 | Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas | |
161.05 | Pensiones a cargo de la Entidad local | |
161.07 | Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas | |
162 | Gastos sociales del personal | 562.000,00 |
162.00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 35.000,00 |
162.01 | Economatos y comedores | |
162.02 | Transporte de personal | |
162.04 | Acción social | 220.000,00 |
162.05 | Seguros | 307.000,00 |
162.09 | Otros gastos sociales | |
164 | Complemento familiar | |
2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 53.652.845,00 |
20 | Arrendamientos y cánones | 1.202.500,00 |
200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | |
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 113.500,00 |
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 658.000,00 |
204 | Arrendamientos de material de transporte | 151.000,00 |
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | |
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | |
208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | |
209 | Cánones | 280.000,00 |
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 7.631.000,00 |
210 | Infraestructuras y bienes naturales | 3.970.000,00 |
212 | Edificios y otras construcciones | 797.500,00 |
213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2.064.500,00 |
214 | Elementos de transporte | 279.000,00 |
215 | Mobiliario | |
216 | Equipos para procesos de información | 520.000,00 |
219 | Otro inmovilizado material | |
22 | Material, suministros y otros | 44.581.845,00 |
220 | Material de oficina | 243.050,00 |
220.00 | Ordinario no inventariable | 154.850,00 |
220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 47.700,00 |
220.02 | Material informático no inventariable | 40.500,00 |
221 | Suministros | 5.188.000,00 |
221.00 | Energía eléctrica | 3.777.900,00 |
221.01 | Agua | 65.000,00 |
221.02 | Gas | 297.000,00 |
221.03 | Combustibles y carburantes | 361.700,00 |
221.04 | Vestuario | 290.000,00 |
221.05 | Productos alimenticios | 40.000,00 |
221.06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 10.000,00 |
221.10 | Productos de limpieza y aseo | 172.900,00 |
221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | |
221.12 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | |
221.13 | Manutención de animales | |
221.99 | Otros suministros | 173.500,00 |
222 | Comunicaciones | 657.000,00 |
222.00 | Servicios de Telecomunicaciones | 277.000,00 |
222.01 | Postales | 380.000,00 |
222.02 | Telegráficas | |
222.03 | Informáticas | |
222.99 | Otros gastos en comunicaciones | |
223 | Transportes | |
224 | Primas de seguros | 279.000,00 |
225 | Tributos | 1.450,00 |
225.00 | Tributos estatales | |
225.01 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 450,00 |
225.02 | Tributos de las Entidades locales | 1.000,00 |
226 | Gastos diversos | 5.557.500,00 |
226.01 | Atenciones protocolarias y representativas | 45.000,00 |
226.02 | Publicidad y propaganda | 667.800,00 |
226.03 | Publicación en Diarios Oficiales | 48.500,00 |
226.04 | Jurídicos, contenciosos | 108.500,00 |
226.06 | Reuniones, conferencias y cursos | |
226.07 | Oposiciones y pruebas selectivas | |
226.09 | Actividades culturales y deportivas | 870.000,00 |
226.99 | Otros gastos diversos | 3.817.700,00 |
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 32.655.845,00 |
227.00 | Limpieza y aseo | 14.709.100,00 |
227.01 | Seguridad | 1.233.000,00 |
227.02 | Valoraciones y peritajes | 23.000,00 |
227.04 | Custodia, depósito y almacenaje | 7.500,00 |
227.05 | Procesos electorales | 285.000,00 |
227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 615.000,00 |
227.08 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 150.000,00 |
227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 15.633.245,00 |
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 237.500,00 |
230 | Dietas | 105.000,00 |
230.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 25.000,00 |
230.10 | Del personal directivo | |
230.20 | Del personal no directivo | 80.000,00 |
231 | Locomoción | 43.500,00 |
231.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 25.000,00 |
231.10 | Del personal directivo | |
231.20 | Del personal no directivo | 18.500,00 |
233 | Otras indemnizaciones | 89.000,00 |
24 | Gastos de publicaciones | |
240 | Gastos de edición y distribución | |
25 | Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas | |
26 | Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 133.000,00 |
30 | De Deuda Pública en euros | |
300 | Intereses | |
301 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | |
309 | Otros gastos financieros de Deuda Pública | |
31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 50.000,00 |
310 | Intereses | 50.000,00 |
311 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | |
319 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros | |
32 | De Deuda Pública en moneda distinta del euro | |
320 | Intereses | |
321 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | |
322 | Diferencias de cambio | |
329 | Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro | |
33 | De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro | |
330 | Intereses | |
331 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | |
332 | Diferencias de cambio | |
339 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro | |
34 | De depósitos, fianzas y otros | |
340 | Intereses de depósitos | |
341 | Intereses de fianzas | |
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 83.000,00 |
352 | Intereses de demora | 18.000,00 |
353 | Operaciones de intercambio financiero | |
357 | Ejecución de avales | |
358 | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) | |
359 | Otros gastos financieros | 65.000,00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.257.387,15 |
40 | A la Administración General de la Entidad Local | |
41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | |
42 | A la Administración del Estado | |
420 | A la Administración General del Estado | |
421 | A Organismos Autónomos y agencias del Estado | |
421.00 | Al Servicio Público de Empleo Estatal | |
421.10 | A otros organismos autónomos | |
422 | A Fundaciones estatales | |
423 | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | |
423.00 | Subvenciones para fomento del empleo | |
423.10 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | |
423.20 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | |
