I.D.M Las Marinas
Instalación:
Instalación Deportiva Municipal «Las Marinas»
Dirección:
Avenida de Cerrillos, S/N.
Año de construcción:
2016.
Superficie deportiva total:
13205 m2.
Teléfono información:
950338519 – 664650216.
Correo electrónico información:
instalaciones.deportes@aytoroquetas.org.
Teléfono reservas:
663995207.
INSTALACIONES:
- Pista Polideportiva (Fútbol Sala / Balonmano)
- Pista Baloncesto
- Un campo de fútbol 11 de césped artificial de dimensiones de 106 x 68 m.
- Dos campos de fútbol 7 de 65 x 45 m.
- Un skatepark.
- Una sala de usos múltiples.
- Un gimnasio.
- Diez vestuarios colectivos, dos vestuarios individuales para árbitros y siete aseos públicos.
- Dos almacenes y una enfermería.
- Graderío para 500 espectadores. Cerrado lateral a una altura de tres a cinco metros.
HORARIOS DE USO:
- HORARIO DE TEMPORADA (1 septiembre a 31 mayo) de lunes a viernes horario de uso de 9.00 a 12.00h y de 16.00 a 23.00 h. Sábados y Domingos en función de las competiciones deportivas.
- HORARIO DE VERANO (1 julio a 31 de agosto) de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 23.00h., sábados y domingos de 9.00 a 13.00h y de 17.00 a 20.00h.
Extracto de la ordenanza reguladora del precio público por espectáculos, actividades formativas, de ocio y tiempo libre, de competiciones municipales y otros servicios o actividades en las instalaciones deportivas del ayuntamiento de roquetas de mar. (B.O.P. núm. 139 de fecha 22 de julio de 2010.
| Espacios | Concepto | Tasa | Incremento Luz |
|---|---|---|---|
| Sala Polivalente | Actividades no gratuitas | 20 € / hora | NO |
| Actividades gratuitas | 10 € / hora | NO | |
| Sala Gimnasio | Actividades no gratuitas | 20 € / hora | NO |
| Actividades gratuitas | 10 € / hora | NO | |
| Pista Polideportiva (F. Sala / BM) | Entrenamientos otros | 14 € / hora | NO |
| Entrenamientos clubes convenio | EXENTO | NO | |
| Pista Baloncesto | Entrenamientos clubes convenio | EXENTO | NO |
| Entrenamientos otros | 10 € / hora | NO | |
| Campos Fútbol-7 | Entrenamiento F7 no federado | 40 € / hora | 60 € |
| Entrenamiento F7 base no federado | 17.50 € / hora | 26.25 € | |
| Entrenamientos clubes convenio | EXENTO | NO | |
| Competición F7 no federado | 60 € / partido | 90 € | |
| Competición F7 base no federado | 35 € / partido | 52.50 € | |
| Competición F7 clubes convenio | EXENTO | NO | |
| Bono F7 – 10 usos | 270 € | 405 € | |
| Bono F7 – 20 usos | 510 € | 765 € | |
| Bono F7 – 30 usos | 720 € | 1080 € | |
| Bono F7 – 50 usos | 770 € | 1155 € | |
| Campo Fútbol-11 | Entrenamiento F11 no federado | 60 € / hora | 90 € |
| Entrenamiento F11 base no federado | 35 € / hora | 52.5 € | |
| Entrenamiento clubes convenio | EXENTO | NO | |
| Competición F11 no federado | 120 € / partido | 180 € | |
| Competición F7 base no federado | 70 € / partido | NO | |
| Competición F7 clubes convenio | EXENTO | NO | |
| Bono F11 – 10 usos | 540 € | 810 € | |
| Bono F11 – 20 usos | 1020 € | 1530 € | |
| Bono F11 – 30 usos | 1440 € | 2160 € | |
| Bono F11 – 50 usos | 1540 € | 2310 € | |
| Veteranos Federados | Competición | 100 € / partido | NO |
| Bono – 10 usos | 900 € | NO |
Nota: El incremento de luz artificial se realizará automáticamente:
- Del 1 de octubre al 30 de abril, a partir de las 18:00 h.
- Del 1 de mayo al 30 de junio, a partir de las 20:00 h.
- Del 1 de julio al 30 de septiembre, a partir de las 21:00 h.