I.D.M Aguadulce-Campo de Futbol
Instalación:
Instalación Deportiva Municipal «Campo de Fútbol de Aguadulce»
Dirección:
Avenida Estados Unidos, S/N.
Año de construcción:
2010.
Superficie deportiva total:
7957 m2.
Teléfono información:
950338519.
Teléfono reservas:
664650216.
Correo electrónico reservas:
instalaciones.deportes@aytoroquetas.org.
INSTALACIONES:
- Un campo de fútbol de césped artificial con unas medidas de 105 x 68 m.
- Campos de Fútbol 7 (2).
- Seis vestuarios colectivos.
- Dos vestuarios individuales
- Dos aseos públicos.
- Dos almacenes y un botiquín.
- Oficina.
- Graderío para 500 espectadores sin cubierta. Cerrado a una altura de tres a cinco metros.
- Iluminación, previa solicitud y reserva.
HORARIOS DE USO:
- HORARIO DE TEMPORADA (1 septiembre a 31 mayo) de lunes a viernes horario de uso de 16.00 a 23.00 h. Sábados y Domingos la disponibilidad será en función de los horarios de las competiciones deportivas.
- HORARIO DE VERANO (1 junio a 31 de agosto) de lunes a viernes de 17.00 a 23.00h.
Extracto de la ordenanza reguladora del precio público por espectáculos, actividades formativas, de ocio y tiempo libre, de competiciones municipales y otros servicios o actividades en las instalaciones deportivas del ayuntamiento de roquetas de mar. (B.O.P. núm. 139 de fecha 22 de julio de 2010).
| IDM | Concepto | Tasa | Incremento por luz |
|---|---|---|---|
| Campo Fútbol 7 | Entrenamiento fútbol-7 no federado | 40 €/hora | 60 € |
| Entrenamiento fútbol-7 categorías base no federado | 17.50 €/hora | 26.25 € | |
| Entrenamientos fútbol-7 clubes convenio | Exento | No | |
| Competición fútbol-7 no federado | 60 €/partido | 90 € | |
| Competición fútbol-7 categorías base no federado | 35 €/partido | 52.50 € | |
| Competición fútbol-7 clubes convenio | Exento | No | |
| Bono fútbol-7 – 10 usos | 270 € | 405 € | |
| Bono fútbol-7 – 20 usos | 510 € | 765 € | |
| Bono fútbol-7 – 30 usos | 720 € | 1080 € | |
| Bono fútbol-7 – 50 usos | 770 € | 1155 € | |
| Campo Fútbol 11 | Entrenamiento fútbol-11 no federado | 60 €/hora | 90 € |
| Entrenamiento fútbol-11 categorías base no federado | 35 €/hora | 52.5 € | |
| Entrenamiento fútbol-11 clubes con convenio | Exento | No | |
| Competición fútbol-11 no federado | 120 €/partido | 180 € | |
| Competición fútbol-7 categorías base no federado | 70 €/partido | No | |
| Competición fútbol-7 clubes convenio | Exento | No | |
| Bono fútbol-11 – 10 usos | 540 € | 810 € | |
| Bono fútbol-11 – 20 usos | 1020 € | 1530 € | |
| Bono fútbol-11 – 30 usos | 1440 € | 2160 € | |
| Bono fútbol-11 – 50 usos | 1540 € | 2310 € | |
| Competición veteranos federados | 100 €/partido | No | |
| Bono competición veteranos federados – 10 usos | 900 € | No |
Nota sobre luz artificial: El incremento por uso de luz artificial se aplicará automáticamente:
- Del 1 de octubre al 30 de abril, a partir de las 18:00 h.
- Del 1 de mayo al 30 de junio, a partir de las 20:00 h.
- Del 1 de julio al 30 de septiembre, a partir de las 21:00 h.